SpaceX - Backpack Securities SPCX
Solana ·
Market cap$14.17M
Total pool liquidity$4.82M
24h pool volume$23.88M
Paired coins36
Paired with 60 pools
| Paired coin | Network / DEX | ||||
|---|---|---|---|---|---|
USDC USD Coin | Solana raydium | $69.71B | $3.02M | $12.98M | |
SOL Wrapped SOL | Solana orca | $52.04B | $60.24K | $3.08M | |
SOL Wrapped SOL | Solana meteora | $52.04B | $187.34K | $2.43M | |
BERNIE Bernie | Solana pumpswap | $90.17K | $27.66K | $1.7M | |
CELON Coin Elon | Solana pumpswap | $26.6K | $13.74K | $900.23K | |
SAXON Saxson Jumes Mesk | Solana pumpswap | $37.6K | $16.12K | $559.19K | |
USDC USD Coin | Solana orca | $69.71B | $444.60 | $301.19K | |
Tilly Tilly | Solana pumpswap | $7.35K | $5.91K | $275.47K | |
USDC USD Coin | Solana meteora | $69.71B | $904.77K | $259.72K | |
SAXON Saxon Musk | Solana pumpswap | $3.78K | $3.81K | $254.38K | |
SOL Wrapped SOL | Solana raydium | $52.04B | $219.67K | $209.3K | |
Tilly Tilly | Solana pumpfun | $31.45K | $0.00 | $148.87K |
MCAP is for the paired coin. Available pools are not an exhaustive list. A pool does not imply an official partnership.