Gǒu GǑU
Solana ·
Market cap$1.35K
Total pool liquidity$2.51K
24h pool volume$248.02K
Paired coins7
Paired with 11 pools
| Paired coin | Network / DEX | ||||
|---|---|---|---|---|---|
mihao ni hao cat | Solana pumpswap | $22.28M | $1.52K | $229.24K | |
USDC USD Coin | Solana meteora | $69.71B | $884.70 | $16.53K | |
SOL Wrapped SOL | Solana meteora | $52.04B | $80.07 | $1.77K | |
SOL Wrapped SOL | Solana meteora | $52.04B | $24.27 | $472.35 | |
SOL Wrapped SOL | Solana meteora | $52.04B | $0.63 | $10.06 | |
SOL Wrapped SOL | Solana meteora | $52.04B | $0.08 | $1.41 | |
mihao ni hao cat | Solana pumpfun | $22.28M | $0.00 | $0.00 | |
GOŪCAT GOŪ CAT | Solana pumpfun | — | $0.00 | $0.00 | |
Cou Cou | Solana pumpfun | — | $0.00 | $0.00 | |
supdawg sup dawg | Solana pumpfun | — | $0.00 | $0.00 | |
Gău Gău | Solana pumpfun | — | $0.00 | $0.00 |
MCAP is for the paired coin. Available pools are not an exhaustive list. A pool does not imply an official partnership.