had to take profits sir https
Solana ·
Market cap$372.24K
Total pool liquidity$90.82K
24h pool volume$77.24K
Paired coins8
Paired with 11 pools
| Paired coin | Network / DEX | ||||
|---|---|---|---|---|---|
SOL Wrapped SOL | Solana pumpswap | $51.54B | $88.52K | $76.45K | |
SOL Wrapped SOL | Solana meteora | $51.54B | $1.55K | $502.47 | |
HAIL Hail Mary | Solana meteora | $12.64K | $610.11 | $240.43 | |
IME Infinite Money Ecoverse | Solana meteora | $44.58K | $70.27 | $23.18 | |
CSR Celestial SOL Router | Solana meteora | $27.83K | $32.21 | $13.87 | |
IME Infinite Money Ecoverse | Solana meteora | $44.58K | $32.95 | $10.86 | |
PEPE PEPE DIAMOND | Solana meteora | $75.83K | $0.31 | $0.08 | |
HSTS Have Some Tokens Sir | Solana pumpfun | — | $0.00 | $0.00 | |
RAM Rich Ass Motherfuckers | Solana pumpfun | — | $0.00 | $0.00 | |
HSTS Have Some Tokens Sir | Solana meteora | — | $0.00 | $0.00 | |
https hold through the pain sir | Solana pumpfun | — | $0.00 | $0.00 |
MCAP is for the paired coin. Available pools are not an exhaustive list. A pool does not imply an official partnership.