Nigga Its Over NIO
Solana ·
Market cap$1.01M
Total pool liquidity$210.19K
24h pool volume$518.82K
Paired coins21
Paired with 25 pools
| Paired coin | Network / DEX | ||||
|---|---|---|---|---|---|
SOL Wrapped SOL | Solana pumpswap | $52.04B | $112.39K | $329.66K | |
SOL Wrapped SOL | Solana meteora | $52.04B | $51.82K | $118.04K | |
SOL Wrapped SOL | Solana meteora | $52.04B | $13.68K | $38.42K | |
SOL Wrapped SOL | Solana meteora | $52.04B | $4.84K | $19.83K | |
SMOOVE SMOOVE OFF | Solana pumpswap | $37.33K | $19.17K | $10.9K | |
COAL Coal | Solana pumpswap | $13.51K | $6.16K | $1.52K | |
BTC2 Bitcoin2 | Solana meteora | $21.56K | $411.06 | $440.87 | |
USD2 USD2 | Solana meteora | $9.29K | $25.71 | $6.55 | |
RevEng Revs Engine | Solana meteora | $4.52K | $22.91 | $4.77 | |
theovan Theo Van | Solana pumpswap | $1.56K | $1.67K | $1.08 | |
SOL Wrapped SOL | Solana meteora | $52.04B | $0.31 | $0.13 | |
RATS Niggy Rats | Solana pumpfun | — | $0.00 | $0.00 |
MCAP is for the paired coin. Available pools are not an exhaustive list. A pool does not imply an official partnership.