Pudgy Penguins PENGU
Solana ·
Market cap$375.42M
Total pool liquidity$9.76M
24h pool volume$387.99K
Paired coins9
Paired with 34 pools
| Paired coin | Network / DEX | ||||
|---|---|---|---|---|---|
SOL Wrapped SOL | Solana orca | — | $2.71M | $168.83K | |
USDC USD Coin | Solana meteora | — | $2.43M | $114.32K | |
IDLE IdleMine | Solana raydium | — | $2.22M | $64.35K | |
SOL Wrapped SOL | Solana pumpswap | — | $1.12M | $15.93K | |
SOL Wrapped SOL | Solana meteora | — | $59.51K | $9.69K | |
SOL Wrapped SOL | Solana raydium | — | $19.14K | $8.11K | |
USDC USD Coin | Solana meteora | — | $13.47K | $2.23K | |
USDC USD Coin | Solana meteora | — | $9.48K | $994.66 | |
USDC USD Coin | Solana meteora | — | $13.51K | $806.80 | |
PUMP Pump | Solana orca | — | $739.73K | $607.24 | |
USDC USD Coin | Solana orca | — | $3.9K | $575.05 | |
SOL Wrapped SOL | Solana pancakeswap | — | $3.21K | $475.58 |
MCAP is for the paired coin. Available pools are not an exhaustive list. A pool does not imply an official partnership.